Calendrier 2007-2008
Les dates de toutes les étapes de tous les championnats auxquels participent les écuries de Brandeau.
Poule de brassage Sud Ouest (Amateur Mixte) :
| 24 Novembre à Blanquefort (SHB) | Le Blanc | Blanquefort |
| 25 Novembre à Blanquefort | Le Blanc | Minx |
| 16 Décembre à St selve (Ecuries de St Selve) | Brandeau | St Selve |
| 12 Janvier à St gervais (Centre hippique de bois vieux) | St Gervais | St Selve |
| 13 Janvier à st Gervais | Brandeau | Blanquefort |
| St Gervais | Minx | |
| 17 février à Cazaux (CSA équestre) | Le Blanc | Brandeau |
| St Gervais | Blanquefort | |
| Minx | St selve | |
| 22 Mars à Arcachon (Club hippique Arcachonais) | Le Blanc | St Selve |
| 23 Mars à Arcachon | Le Blanc | St Gervais |
| Brandeau | Minx | |
| St Selve | Blanquefort | |
| 13 Avril à Castillon la Bataille (écuries de Blanzac) | Brandeau | St Gervais |
| Blanquefort | Minx | |
Championnat Régional Aquitaine Senors et Jeunes :
- 14 Octobre : St Gervais (1er tour coupe de France)
- 11 novembre : St Gervais (2ème tour coupe de France uniquement)
- 25 Novembre : Blanquefort
- 16 Décembre : St Selve
- 13 Janvier : St Gervais
- 17 Février : Cazaux
- 23 Mars : Arcachon
- 13 Avril : Castillon Blanzac
- 1er Mai : St Selve
- 29 Juin : Ste Terre